Bolaget ska bedriva försäljning och förmedling av digitala medietjänster, köpa och sälja annonstjänster på internet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
| 2021-12* | 2020-08* | 2019-08* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 814 | 1 729 | 839 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -91 | -657 | 67 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -218 | -711 | 67 |
| Årets resultat (tkr) | -218 | -711 | 46 |
| Summa tillgångar (tkr) | 67 | 371 | 323 |
| Antal anställda | 2 | 2 |
| 2021-12* | 2020-08* | 2019-08* | |
|---|---|---|---|
| Omsättning (tkr) | 1 814 | 1 729 | 839 |
| Rörelseresultat, EBIT (tkr) | -91 | -657 | 67 |
| Resultat efter finansnetto (tkr) | -218 | -711 | 67 |
| Årets resultat (tkr) | -218 | -711 | 46 |
| TILLGÅNGAR | 2021-12* | 2020-08* | 2019-08* |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar (tkr) | |||
| Omsättningstillgångar (tkr) | 67 | 371 | 323 |
| Tillgångar (tkr) | 67 | 371 | 323 |
| SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2021-12* | 2020-08* | 2019-08* |
|---|---|---|---|
| Eget kapital (tkr) | -833 | -615 | 96 |
| Obeskattade reserver (tkr) | |||
| Avsättningar (tkr) | |||
| Långfristiga skulder (tkr) | 385 | 363 | |
| Kortfristiga skulder (tkr) | 515 | 624 | 228 |
| Skulder och eget kapital (tkr) | 67 | 371 | 323 |
| 2021-12* | 2020-08* | 2019-08* | |
|---|---|---|---|
| Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
| Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
| Löner till övriga anställda (tkr) | |||
| Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
| Sociala kostnader (tkr) | |||
| Utdelning till aktieägare (tkr) |
| 2021-12* | 2020-08* | 2019-08* | |
|---|---|---|---|
| Antal anställda | 2 | 2 | |
| Omsättning per anställd (tkr) | 907 | 865 | |
| Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
| Vinstmarginal | -5.0% | -38.0% | 8.0% |
| Soliditet | -1243.3% | -165.8% | 29.7% |
| Kassalikviditet | 13.0% | 59.5% | 141.7% |
Bolaget ska bedriva försäljning och förmedling av digitala medietjänster, köpa och sälja annonstjänster på internet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.